1部
順位 チーム名 試合 勝数 敗数 引分 勝点 得点 失点
A キルシェン 9 7 1 1 22 41 5
C 鳥取大学医学部 9 5 3 1 16 17 13
D 勝田ヶ丘クラブ 9 4 4 1 13 23 12
I NOAH 9 0 7 2 2 12 36
B 所子CAPECAPE 9 5 2 2 17 28 21
E 若虎蹴球隊 9 3 5 1 10 13 26
H 田村FC 9 2 6 1 7 16 29
G FCケリー 9 2 5 2 8 17 27
@ フィンガー2億 9 7 0 2 23 30 8
F うるし 9 3 5 1 10 15 35
-->
順位 チーム名 試合 勝数 敗数 引分 勝点 得点 失点
@ MISTRAL 7 6 0 1 19 25 4
B クラブ名和 7 4 1 2 14 33 6
E ファンタジスタ 7 2 4 1 7 11 14
A アルコバレノ 7 5 2 0 15 15 9
D FC.GE・ゲ・GE 7 2 2 3 9 19 7
G ACゼフィランサス 7 0 7 0 0 4 52
C HOT LIP 7 4 2 1 13 16 15
F MFC 7 1 6 0 3 14 30
順位 チーム名 試合 勝数 敗数 引分 勝点 得点 失点
@ FC.BLAZE 7 5 1 1 16 25 4
F YSG 7 2 4 1 7 14 27
B AGM 7 3 3 1 10 10 7
A SCまっちゃんず 7 4 2 1 13 10 7
E FCペナルティ 7 2 3 2 8 15 23
G 米子蹴鞠クラブ 7 1 4 2 5 13 19
D OOAZA 7 3 3 1 10 9 9
C FCワイルド 7 3 3 1 10 11 11
2部Aブロック
2部Bブロック
2004米子サッカーリーグ最終順位